পণ্যের বিবরণ:
|
নামমাত্র কাজের বর্তমান: | 50 ক | জীবনচক্র: | 6000 সাইকেল |
---|---|---|---|
অপারেশন তাপমাত্রা: | -20℃~60℃ | ইনস্টলেশন পদ্ধতি: | ফ্লোর-স্ট্যান্ডিং |
সুরক্ষা স্তর: | IP55 | ||
লক্ষণীয় করা: | 50A ESS ব্যাটারি স্টোরেজ,50A র্যাক মাউন্ট লিথিয়াম ব্যাটারি,উচ্চ ভোল্টেজ ESS ব্যাটারি স্টোরেজ |
Tuorde কারখানার শক্তি উচ্চ ভোল্টেজ শক্তি সঞ্চয় সিস্টেম
মৌলিক পরামিতি | ৩ মডিউল | ৪-মডিউল | ৫-মডিউল | ৬-মডিউল |
নামমাত্র ক্ষমতা ((কেডব্লিউএইচ) |
7.68 |
10.24 |
12.8 | 15.36 |
সেল মেলে | ৪৮এস১পি |
৬৪এস১পি | ৮০এস১পি | ৯৬এস১পি |
ওয়ার্কিং ভোল্টেজ রেঞ্জ ((V) |
136.8-17281 |
182.৪-২৩০4 | ২২৮-২৮৮ | 273.৬-৩৪৫।6 |
ওজন ((কেজি) |
115 |
145 |
175 |
205 |
নামমাত্র ভোল্টেজ ((V) | 153.6 | 204.8 | 256.0 | 307.2 |
মাত্রা (WxDxH) ((মিমি) | 550x430x6975 | ৫৫০x৪৩০x৮২৬5 | ৫৫০x৪৩০x৯৫৫5 | ৫৫০x৪৩০x১০৮৪5 |
ব্যাটারির ধরন | LFP ((LiFePO4) | |||
নামমাত্র কাজের বর্তমান | ৫০ এ | |||
যোগাযোগ বন্দর |
CAN/RS485 |
|||
কাজের তাপমাত্রা পরিসীমা |
চার্জঃ০-৪৫°সি/স্রাবঃ ১০-৫০°সি |
|||
জলরোধী | আইপি৫৫ | |||
ইনস্টলেশন পদ্ধতি | উঁচুতে দাঁড়িয়ে থাকা | |||
চক্র জীবন |
>6000,25°C/77°F,80%DOD |
|||
পিক চার্জ/ডসচার্জ বর্তমান ((@25°C,5S) | ৬৩ এ |
|||
মডিউলের স্রাবের হার | ≤3.5%/মাস/@25°C | |||
মডিউল সিরিজ সংযোগ/মডিউল | 3S ~ 6S |
|||
সমান্তরাল সংযোগ | 4 ইউনিট সমান্তরালভাবে |
ব্যক্তি যোগাযোগ: David Su
টেল: +8618922873515
ফ্যাক্স: 86-755-28289787