পণ্যের বিবরণ:
|
নামমাত্র ভোল্টেজ: | 51.2V | সার্টিফিকেশন: | ইউএল, সিই |
---|---|---|---|
মাত্রা: | ৫৮৫*৬১১*২৩০ মিমি | সক্ষমতা: | 5.12KWh |
অপারেটিং তাপমাত্রা: | -10°C থেকে 50°C | ওজন: | 62 কেজি |
লক্ষণীয় করা: | 51.২ ভি অল ইন ওয়ান লিথিয়াম ব্যাটারি,5.12kWh লিথিয়াম-আয়ন ফসফেট ব্যাটারি,5.12kWh অল ইন ওয়ান লিথিয়াম ব্যাটারি |
অল-ইন-ওয়ান আরডি-প্লাস-৫০ইএ Tuorde কারখানার শক্তি
মডেল | TRD-Plus-35EA | টিআরডি-প্লাস-৫০ইএ |
ব্যাটারি | ||
নামমাত্র ভোল্টেজ | 51.২ ভি | |
ভোল্টেজ পরিসীমা | 44.8~57.6V | |
সক্ষমতা | 5.১২ কিলোওয়াট | |
সর্বোচ্চ.সঞ্চালন বর্তমান | ৮০এ | ১১০এ |
সর্বাধিক চার্জ বর্তমান | ৮০এ | ৮০এ |
ব্যাটারির ধরন | এলএফপি | |
এসি আউটপুট ((ব্যাকআপ) | ||
নামমাত্র শক্তি | ৩৫০০ ওয়াট | ৫০০০ ওয়াট |
নামমাত্র আউটপুট ভোল্টেজ | 208/220/230/240 ভোল্ট | |
সর্বাধিক.আউটপুট বর্তমান | ১৬ এ | 22.7A |
রেটযুক্ত কারেন | 15.২এ | 21.7A |
নামমাত্র ফ্রিকোয়েন্সি | 50V60Hz | |
THDv | <৩% | |
সর্বোচ্চ কার্যকারিতা ((ব্যাটারি মোড) | > ৯২% | |
আউটপুট প্রকার | প্লাগযোগ্য সংযোগকারী | |
এসি ইনপুট | ||
ইনপুট উত্স | L+N+PE | |
এসি ইনপুট ভোল্টেজ রেঞ্জ | ১৫৪-২৬৪ ভোল্ট | |
নামমাত্র ইনপুট ভোল্টেজ | 208/220/230/240 ভোল্ট | |
এসি ইনপুট ফ্রিকোয়েন্সি | 50/60Hz ((অটো অ্যাডাপ্টিভ) | |
PV ইনপুট | ||
সর্বাধিক PV ইনপুট পাওয়ার | ৪৫০০ ওয়াট | ৬০০০ ওয়াট |
সর্বোচ্চ.পিভি ইনপুট ভোল্টেজ | ৪৫০ ভোল্ট | |
এমপিপিটি ভোল্টেজ রেঞ্জ | 120 ~ 430 ভোল্ট | |
সর্বাধিক.সিসি ইনপুট বর্তমান | ১৮ এ | |
ম্যাক্স.ডিসি শর্ট সার্কিট বর্তমান | 20A | |
স্বাধীন এমপিপিটি ট্র্যাকারের সংখ্যা | 1 | |
এমপিপিটি ট্র্যাকার প্রতি পিভি স্ট্রিং সংখ্যা | 1 | |
সাধারণ তথ্য | ||
কাজের তাপমাত্রার পরিসীমা | 0°C-50°C ((চার্জ) /-10°C-50°C ((ডিসচার্জ) | |
সংরক্ষণের তাপমাত্রা | 15°C-৬০°C | |
আর্দ্রতা | ২০-৯৫% | |
কোডিং কৌশল | ফ্যান | |
মনোভাব | <১০০০ মিটার | |
ওজন | ৬২ কেজি | |
মাত্রা [Wx Hx D] | ৫৮৫*৬১১*২৩০ মিমি | |
ঘরের সুরক্ষা শ্রেণীবিভাগ | আইপি ২০ | |
যোগাযোগ | ওয়াই-ফাই (ঐচ্ছিক) | |
সার্টিফিকেট | ||
সার্টিফিকেট | সিই, ইউএন৩৮।3টিইউভি চিহ্ন |
ব্যক্তি যোগাযোগ: David Su
টেল: +8618922873515
ফ্যাক্স: 86-755-28289787