পণ্যের বিবরণ:
|
সুবিধা: | দীর্ঘ চক্র জীবন, কাস্টমাইজ করা যাবে | ডিসচার্জিং রেট: | 1C |
---|---|---|---|
শক্তি ঘনত্ব: | 250Wh/kg | অভ্যন্তরীণ প্রতিবন্ধকতা: | ≤1.0MΩ |
কীওয়ার্ড: | লিথিয়াম আয়ন ব্যাটারি সেল | লাইফ টাইম: | 800 সাইকেল |
উপাদান: | এনসিএম | এমসিসি: | ৩১০এ |
মডেল নম্বর: | LFP 3.2V 120AH | OEM: | OEM এবং ODM গ্রহণ করুন |
দ্রুত চার্জ বর্তমান: | 0.5C5A | স্টোরেজ টেম্প: | -২০ সি ~ ৭০ সি |
শীর্ষ: | সমতল শীর্ষ | ভ্যাট: | অন্তর্ভুক্ত |
গ্যারান্টি: | ১২ মাস | ||
লক্ষণীয় করা: | রিচার্জযোগ্য ১৫ এএইচ লিথিয়াম-আয়ন ব্যাটারি,১৫ এএইচ রিচার্জযোগ্য লিথিয়াম আইওন সেল,৩২১৪০ রিচার্জযোগ্য লিথিয়াম-আইন সেল |
Tuorde TRD-IFR32140 15AH 2C সম্পূর্ণ সুরক্ষা সহ উচ্চ ক্ষমতা নির্ভরযোগ্য শক্তি BMS
1. কম ইনস্টলেশন স্পেস সঙ্গে উচ্চ ইন্টিগ্রেটেড.
2. অপারেটিং তাপমাত্রা,চার্জিংঃ 0°C~60°C,ডিসচার্জিংঃ-20°C~60°C
3. ভারী ধাতু ছাড়া এবং পরিবেশ বান্ধব.
4- রক্ষণাবেক্ষণ মুক্ত, কোন স্মৃতি প্রভাব নেই।
5সম্পূর্ণ সুরক্ষা সহ অভ্যন্তরীণ বিএমএস, উচ্চ ভোল্টেজ সুরক্ষা উচ্চ নির্ভরযোগ্যতার সাথে।
না, না। | পয়েন্ট | বিশেষ উল্লেখ |
1 | মডেল নং। | TRD-IFR32140 |
2 | সাধারণ ক্ষমতা | 15000mAh @0.5C স্রাব |
3 | ন্যূনতম ক্ষমতা | ১৪৫০০ এমএএইচ @ ০.৫ সি স্রাব |
4 | নামমাত্র ভোল্টেজ | 3.২ ভি |
7 | ব্রেক-অফ চার্জ ভোল্টেজ | 3.৬৫ ভোল্ট |
9 | ব্রেক-অফ ডিসচার্জ ভোল্টেজ | 2.0V |
11 | সর্বাধিক অবিচ্ছিন্ন চার্জিং বর্তমান |
15A ((1C) |
12 | সর্বাধিক অবিচ্ছিন্ন স্রাব প্রবাহ |
30A (((2C) |
13 | সর্বাধিক পালস স্রাব প্রবাহ |
৬সি(দশ) |
14 | প্রাথমিক প্রতিরোধ | ≤3mΩ |
15 | ওজন | প্রায় ৩০০ গ্রাম |
16 | অপারেটিং তাপমাত্রা | চার্জিংঃ0°C~ ৫৫°C ডিসচার্জঃ ২০°C~ ৫৫°C |
17 | সংরক্ষণের তাপমাত্রা | -১০°C~৪৫°C |
ব্যক্তি যোগাযোগ: David Su
টেল: +8618922873515
ফ্যাক্স: 86-755-28289787