পণ্যের বিবরণ:
|
সুবিধা: | দীর্ঘ চক্র জীবন, কাস্টমাইজ করা যাবে | ডিসচার্জিং রেট: | 1C |
---|---|---|---|
অভ্যন্তরীণ প্রতিবন্ধকতা: | ≤8mΩ | কীওয়ার্ড: | ৪৬৮০ এলএফপি সেল |
মডেল নম্বর: | TRD-IFRFC4680 | OEM: | OEM এবং ODM গ্রহণ করুন |
স্টোরেজ টেম্প: | -২০°সি ~ ৪৫°সি | গ্যারান্টি: | ১২ মাস |
মূল্যহার: | 1C | নেট ওজন: | 335 গ্রাম |
বাস্তব ক্ষমতা: | 15আহ | ||
লক্ষণীয় করা: | 15AH সিলিন্ড্রিকাল লিথিয়াম ব্যাটারি,১৫ এএইচ লিথিয়াম ব্যাটারি সেল,সিলিন্ড্রিকাল লিথিয়াম ব্যাটারি ৩.২ ভোল্ট |
Tuorde TRD-IFRFC4680 15AH 1C উচ্চ ক্ষমতা নির্ভরযোগ্য শক্তি
না, না। | পয়েন্ট | বিশেষ উল্লেখ |
1 | মডেল নং। | TRD-IFRFC4680 |
2 | সাধারণ ক্ষমতা | 15000mAh @0.2C স্রাব |
3 | ন্যূনতম ক্ষমতা | 14700mAh @0.2C স্রাব |
4 | নামমাত্র ভোল্টেজ | 3.২ ভি |
5 | ব্রেক-অফ চার্জ ভোল্টেজ | 3.৬৫ ভোল্ট |
6 | ব্রেক-অফ ডিসচার্জ ভোল্টেজ | 2.0V |
7 | চার্জিং সময় | ৩ ঘন্টা ((স্ট্যান্ডার্ড চার্জ) |
8 | সর্বাধিক চার্জ বর্তমান | 15A ((1C) |
9 | সর্বাধিক স্রাব বর্তমান | 15A ((1C) |
10 | প্রাথমিক প্রতিরোধ | ≤8mΩ |
11 | ওজন | প্রায় ৩৩৫ গ্রাম |
12 | অপারেটিং তাপমাত্রা | চার্জিংঃ0°C~ ৫৫°C ডিসচার্জঃ ২০°C~ ৬০°C |
13 | সংরক্ষণের তাপমাত্রা | -২০°C~৪৫°C |
ব্যক্তি যোগাযোগ: David Su
টেল: +8618922873515
ফ্যাক্স: 86-755-28289787