পণ্যের বিবরণ:
|
মডেল নং।: | TRD18650GC01 | কীওয়ার্ড: | লিথিয়াম আইওন ১৮৬৫০ ব্যাটারি সেল |
---|---|---|---|
OEM: | OEM এবং ODM গ্রহণ করুন | গ্যারান্টি: | ১২ মাস |
সার্টিফিকেট: | CE RoHS UN38.3 MSDS | ডিসচার্জিং তাপমাত্রা: | -20°C~50°C |
বৈশিষ্ট্য: | উচ্চ নিরাপত্তা ((কোন আগুন, বিস্ফোরণ, ফুটো) | প্যাকেজ: | শক্ত কাগজ বাক্স |
গুদাম: | চীন | ||
লক্ষণীয় করা: | ৩২০০ এমএএইচ লিথিয়াম-আয়ন ব্যাটারি সেল,3.6 ভোল্ট হাই ক্যাপাসিটি লিথিয়াম-আয়ন ব্যাটারি,3.৬ ভোল্ট লিথিয়াম-আইন ব্যাটারি সেল |
Tuorde TRD-18650 3200mAh 3C উচ্চ ক্ষমতা নির্ভরযোগ্য শক্তি, সম্পূর্ণ সুরক্ষা সঙ্গে BMS
1রিচার্জেবল লিথিয়াম-আয়ন ব্যাটারি সেল।
2. অপারেটিং তাপমাত্রা,চার্জিংঃ 0°C~45°C,ডসচার্জিংঃ-20°C~50°C
3. ভারী ধাতু ছাড়া এবং পরিবেশ বান্ধব.
4- রক্ষণাবেক্ষণ মুক্ত, কোন স্মৃতি প্রভাব নেই।
না, না। | পয়েন্ট | বিশেষ উল্লেখ |
1 | মডেল নং। | TRD18650GC01 |
2 | সাধারণ ক্ষমতা | ৩২০০ এমএএইচ @ ০.২ সি স্রাব |
3 | ক্ষমতার মিনিট | ৩১০০ এমএএইচ @০.২সি |
4 | নামমাত্র ভোল্টেজ | 3.6V |
5 | স্ট্যান্ডার্ড চার্জ | CC/CV,0.২সি,4.২০ ভোল্ট |
6 | স্ট্যান্ডার্ড স্রাব | CC,02C,2.৫ ভোল্ট |
7 | ব্রেক-অফ চার্জ ভোল্টেজ | 4.20V±0.05V |
8 | কট-অফ চার্জ বর্তমান | 0.02C ((সিভি মোডে) |
9 | ব্রেক-অফ ডিসচার্জ ভোল্টেজ | 2.৫ ভোল্ট |
10 | চার্জিং সময় | 8.০ঘন্টা ((স্ট্যান্ডার্ড চার্জ) |
11 | দ্রুত চার্জ বর্তমান | 1600mA ((0.5C) |
12 | দ্রুত স্রাব বর্তমান | ৩২০০mA ((১C) |
13 | সর্বাধিক স্রাব বর্তমান | 9600mA ((3C) |
14 | প্রাথমিক প্রতিরোধ | ≤40mΩ |
15 | ওজন | আনুমানিকঃ47.0g |
16 | অপারেটিং তাপমাত্রা | চার্জিংঃ0°C~৪৫°C ডিসচার্জঃ ২০°C~৫০°C |
17 | সংরক্ষণের তাপমাত্রা | -৫°C~ ৩৫°C |
18 | স্টোরেজ আর্দ্রতা | ≤75%RH |
19 | স্ট্যান্ডার্ড পরিবেশগত অবস্থা | তাপমাত্রাঃ ২৫±২°C আর্দ্রতাঃ ৪৫-৭৫% RH বায়ুমণ্ডলীয় চাপঃ86-106KPA |
ব্যক্তি যোগাযোগ: David Su
টেল: +8618922873515
ফ্যাক্স: 86-755-28289787